Prijslijst Malariatabletten
Getoonde prijzen zijn inclusief 9% BTW, terhandstellingskosten en verzendkosten.
Atovaquon 250mg Proguanil 100mg (Malarone®) |
Atovaquon 62,5mg Proguanil 25mg (Malarone Junior®) |
Mefloquine 250mg(Lariam®) |
8 | €29,97 | 8 | €21,77 | 8 | €41,81 |
9 | €32,01 | 9 | €22,79 | 9 | €45,34 |
10 | €34,05 | 10 | €23,81 | 10 | €48,86 |
11 | €36,10 | 11 | €24,83 | 11 | €52,38 |
12 | €38,14 | 12 | €25,84 | 12 | €55,91 |
13 | €40,18 | 13 | €26,86 | 13 | €59,43 |
14 | €42,22 | 14 | €27,88 | 14 | €62,95 |
15 | €44,27 | 15 | €28,90 | 15 | €66,48 |
16 | €46,31 | 16 | €29,92 | 16 | €70,00 |
17 | €48,35 | 17 | €30,94 | 17 | €73,52 |
18 | €50,40 | 18 | €31,95 | 18 | €77,05 |
19 | €52,44 | 19 | €32,97 | 19 | €80,57 |
20 | €54,48 | 20 | €33,99 | 20 | €84,09 |
21 | €56,52 | 21 | €35,01 | 21 | €87,62 |
22 | €58,57 | 22 | €36,03 | 22 | €91,14 |
23 | €60,61 | 23 | €37,04 | 23 | €94,66 |
24 | €62,65 | 24 | €38,06 | 24 | €98,19 |
25 | €64,70 | 25 | €39,08 | 25 | €101,71 |
26 | €66,74 | 26 | €40,10 | 26 | €105,23 |
27 | €68,78 | 27 | €41,12 | 27 | €108,76 |
28 | €70,82 | 28 | €42,14 | 28 | €112,28 |
29 | €72,87 | 29 | €43,15 | 29 | €115,80 |
30 | €74,91 | 30 | €44,17 | 30 | €119,33 |
31 | €76,95 | 31 | €45,19 | 31 | €122,85 |
32 | €79,00 | 32 | €46,21 | 32 | €126,37 |
33 | €81,04 | 33 | €47,23 | 33 | €129,90 |
34 | €83,08 | 34 | €48,25 | 34 | €133,42 |
35 | €85,12 | 35 | €49,26 | 35 | €136,94 |
36 | €87,17 | 36 | €50,28 | 36 | €140,47 |
37 | €89,21 | 37 | €51,30 | 37 | €143,99 |
38 | €91,25 | 38 | €52,32 | 38 | €147,52 |
39 | €93,30 | 39 | €53,34 | 39 | €151,04 |
40 | €95,34 | 40 | €54,35 | 40 | €154,56 |
41 | €97,38 | 41 | €55,37 | 41 | €158,09 |
42 | €99,42 | 42 | €56,39 | 42 | €161,61 |
43 | €101,47 | 43 | €57,41 | 43 | €165,13 |
44 | €103,51 | 44 | €58,43 | 44 | €168,66 |
45 | €105,55 | 45 | €59,45 | 45 | €172,18 |
46 | €107,60 | 46 | €60,46 | 46 | €175,70 |
47 | €109,64 | 47 | €61,48 | 47 | €179,23 |
48 | €111,68 | 48 | €62,50 | 48 | €182,75 |
49 | €113,72 | 49 | €63,52 | 49 | €186,27 |
50 | €115,77 | 50 | €64,54 | 50 | €189,80 |
51 | €117,81 | 51 | €65,56 | 51 | €193,32 |
52 | €119,85 | 52 | €66,57 | 52 | €196,84 |
53 | €121,90 | 53 | €67,59 | 53 | €200,37 |
54 | €123,94 | 54 | €68,61 | 54 | €203,89 |
55 | €125,98 | 55 | €69,63 | 55 | €207,41 |
56 | €128,02 | 56 | €70,65 | 56 | €210,94 |
57 | €130,07 | 57 | €71,66 | 57 | €214,46 |
58 | €132,11 | 58 | €72,68 | 58 | €217,98 |
59 | €134,15 | 59 | €73,70 | 59 | €221,51 |
60 | €136,20 | 60 | €74,72 | 60 | €225,03 |
Werkwijze / Betaling en Vergoeding (restitutie)
- De prijzen zijn geldig in april 2025, en zijn inclusief 9% BTW, terhandstellingskosten en verzendkosten (all-in-prijs). De prijs geldt per persoon.
- Wanneer u deze tabletten eerder heeft gehad - in de afgelopen 12 maanden - dan is de prijs ca. €5,50 lager.
- Uw bestelling wordt direct verstuurd. U ontvangt een digitale factuur met iDeal-link per e-mail. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
- Als u aanvullend verzekerd bent voor reisvaccinaties en malariatabletten, dan kunt u de ontvangen factuur indienen bij uw verzekeraar. De kosten krijgt u dan gerestitueerd van uw zorgverzekering. Doe u dit direct, dan hoeft u de kosten niet zelf voor te schieten, en kunt u eFarma op tijd betalen. Wanneer u te laat betaalt kan dit leiden tot extra kosten.
- U kunt een SMS- of e-mailnotificatie instellen voor de dag waarop u moet beginnen met innemen en/of bij het verlaten van het malariagebied.
- De meeste vaccinatiecentra kunnen het recept voor de malariatabletten direct aan ons doorgeven. Anders kunt u het recept zelf uploaden via onze website.
24-04-2025
N.v.t
— De heer T. (61 jr.)
24-04-2025
Makkelijk thuis shoppen
— De heer H. (56 jr.)
24-04-2025
Ik gebruik medicijnen die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering, deze zijn bij efarma veel goedkoper dan bij mijn reguliere apotheek
— De heer U. (67 jr.)
Gemiddelde waardering na 57.588 Reviews:
8,5
Apotheek eFarma is 435 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8,4.
©2000-2025 eFarma B.V. Gevestigd in Nederland.